top of page
Königspaare
Königspaare seit 1923
Lfd.Nr.: | Jahr | König | Königin | Geck |
---|---|---|---|---|
1 | 1923 | † Wilhelm Starke | † Elisabeth Starke verh. Schnettler | † Wilhelm Reiter |
2 | 1924 | † Josef Schmoll | † Theresia Aufterbeck verh. Post | † Bernhard Heisiep |
3 | 1925 | † Josef Hermes | † Elise Prym | † Johannes Görs |
4 | 1926 | † Josef Schulte | † Toni Babilon verh. Schormann | † Ludwig Hermes |
5 | 1927 | † Ferdinand Bause | † Josefine Otto | † Karl Bertelt |
6 | 1928 | † Heinrich Dolle | † Franziska Timmermann | † Josef Nellius |
7 | 1929 | † Josef Otto | † Lotte Plaßmann verh. Stehling | † Gottfried Middel |
8 | 1930 | † Wilhelm Hermes | † Franziska Kramer | † Kaspar Hoffmann |
9 | 1931 | † Kaspar Hoffmann | † Johanna Schulte verh. Hoffmann | † Johannes Görs |
10 | 1932 | † Karl Nellius | † Theresia Hachmann verh. Schönert | † Franz Mester |
11 | 1933 | † Heinrich Möseler | † Elfriede Middel verh. Lejeune | † Kaspar Wiegelmann |
12 | 1934 | † Anton Hümmler | † Maria Balkenohl verh. Ossenbrink | † Hugo Rywelski |
13 | 1935 | † Ludwig Hermes | † Maria (Mieze) Trompeter verh. Teschner | † Erich Schönert |
14 | 1936 | † Wilhelm Balkenohl | † Maria Soer verh. Klute | † Johannes Görs |
15 | 1937 | † Fritz Balkenohl | † Irmgard Reiter verh. Drosten | † Heinrich Leinbach |
16 | 1938 | † Arnold Wolf | † Adolfine Liefländer verh. Wolf | † Heinrich Mester |
17 | 1939 | † Johannes Wunderlich | † Anneliese Trompeter verh. Kräling | † Franz Middel jun. |
18 | 1948 | † Gisbert Trompeter | † Sophie Keßler geb. Oenkhaus | - |
19 | 1949 | † Wilhelm Klaus | † Christine Hermes verh. Kett | † Josef Schulte |
20 | 1950 | † Ernst Middel | † Luise Babilon geb. Leimbach | † Johannes Görs |
21 | 1951 | † Fritz Hoffmann | † Klara Hoffmann verh. Nellius | † Rudi Reiter |
22 | 1952 | † Ferdi Bause | † Agnes Hellwig geb. Hachmann | † Fritz Lehmenkühler |
23 | 1953 | † Walter Leimbach | † Erna Otto verh. Leimbach | † Fritz Becker |
24 | 1954 | † Rudi Reiter | † Else Babilon verh. Tschauder | † Fritz Hoffmann |
25 | 1955 | † Heinz Lehmenküler | † Klarita Gierse verh. Middel | † Alfred Bertelt |
26 | 1956 | † Hermann Vollmer | † Anni Leimbach verh. Ferst | † Rudi Brosda |
27 | 1957 | † Reinhard Blume | Helene Mester verh. Heinemann | † Johannes Görs |
28 | 1958 | † Ewald Reiter | † Indrid Piosczyk | † Erwin Klör |
29 | 1959 | † Dr. Klaus Förster | † Sigrid Fobbe verh. Lehmenkühler | † Erwin Nellius |
30 | 1960 | † Erwin Middel | † Christa Otto verh. Lewinger | † Fritz Schwefer |
31 | 1961 | † Franz Ising | † Annemarie Timmermann | † Dr. Klaus Förster |
32 | 1962 | † Josef Leben | Ingrid Vollmer verh. Schneider | Karl Heinz Huß |
33 | 1963 | † Otto Teschner | Renate Beau geb. Förster (wieder Förster) | † Ludwig Hermes |
34 | 1964 | † Erich Engels | Renate Stirnberg geb. Hermes verh. Henneboele | † Werner Babilon |
35 | 1965 | Siegbert Teschner | Brigitte Drosten verh. Hesse | † Werner Huß |
36 | 1966 | † Heinz Horstkemper | Therese Timmermann geb. Hoffmann | † Konrad Horstkemper |
38 | 1967 | † Fritz Schwefer | † Inge Siedhoff geb. Babilon | † Willi Stemmer |
39 | 1968 | † Karl Nellius jun. | † Ingeborg Stahl verh. Berger | Bruno Müller |
40 | 1969 | † Dr. Gerhard Drees | Anita Fobbe geb. Lentmann | † Norbert Fobbe |
41 | 1970 | † Kurt Küderling | Elisabeth Babilon geb. Gabriel | † Fritz Schwefer |
42 | 1971 | † Friedel Gierse | † Karin Schlinkert geb. Engels | † Anton Tillmann |
43 | 1972 | † Norbert Reiter | Edeltraud Schöppe geb. Stahl | † Günter Schneider |
44 | 1973 | Roland Güttler | Doris Nellius geb. Meschede | † Erwin Nellius |
45 | 1974 | † Werner Babilon | Rita Görs verh. Lutter | Siegbert Teschner |
46 | 1975 | † Helmut Kalinowski | Birgitta Prym geb. Lösse verh. Nathe | † Ferdi Uerschel |
47 | 1976 | † Otto Siedhoff | Iris Middel-Küderling geb. Küderling | † Kurt Küderling |
48 | 1977 | † Horst Mester | Annegret Fischer geb. Leiße | Reinhard Fischer |
49 | 1978 | † Wolfgang Tschauder | † Marianne Klinkemeier geb. Grünschläger | † Erwin Klör |
50 | 1979 | † Willi Stemmer | † Marita Lichte geb. Hesse | † Horst Mester |
51 | 1980 | † Rudi Klinkemeier | Ute Moser verh. Moser-Pasqual | † Hermann Braun |
52 | 1981 | † Erwin Nellius | Annegret Mester geb. Peitz | Roland Güttler |
53 | 1982 | † Heinz Tönne | Ingrid Neuhaus geb. Herbst | Edgar Teschner |
54 | 1983 | Reinhard Fischer | Elisabeth Reiter geb. Siepe | Fritz Wolf |
55 | 1984 | † Hubert Babilon | Marianne Hermes | Michael Roth |
56 | 1985 | † Alfred Brune | Bärbel Teschner geb. Bauer | Rainer Braun |
57 | 1986 | † Walter Görs | Sabine Mester verh. Zweimann | Meinolf Babilon |
58 | 1987 | Heiko Ihme | Doris Schulte verh. Ebbers | † Reinhold Moll |
59 | 1988 | Johannes Hauke | Veronika Leiße geb. Otto | Martin Leiße |
60 | 1989 | Ralf Engels | Susanne Schwierzeck geb. Röhrig | Klaus Freier |
61 | 1990 | Meinolf Babilon | † Gabriele Prein verh. Prein Babilon | † Walter Görs |
62 | 1991 | Martin Becker | Magdalene Rothe geb. Lukas | Klaus Otto |
63 | 1992 | † Werner Mester | Brigitte Engels geb. Menn | Jürgen Grossert |
64 | 1993 | Martin Leiße | Gabriele Grossert geb. Mester verh.Grossert Bachmann | Baldur Reichel |
65 | 1994 | Siegfried Schulz | Bärbel Wunderlich geb. Tönnis | Thomas Kalinowski |
66 | 1995 | Norbert Hauke | Ute Kalinowski geb. Zimmermann | Jens Scheunert |
67 | 1996 | Thomas Kalinowski | Britta Deitmerg verh. Grossert | Frank Reiter |
68 | 1997 | Gerald Heinemann | Claudia Rautenstrauch verh Melnik | Armin Stirnberg |
69 | 1998 | Thorsten Marienfeld | Melanie Stirnberg geb. John | Frank Kalinowski |
70 | 1999 | Manfred Reiter | Helga Koch geb. Liesau | Christian Reiter |
71 | 2000 | Peter Ortmann | Anke Stirnberg verh. Keimer | Wolfgang Kriehn |
72 | 2001 | Hanns-H. Wunderlich | Helga Becker geb. Grandy | Siegfried Schulz |
73 | 2002 | Andreas Balling | Dorotheé Krick geb. Schmidt | Thorsten Marienfeld |
74 | 2003 | Volker Maßeck | Patricia Ihme geb. Hast | † Klaus Schilling |
75 | 2004 | † Martin Freimuth | Ute Schuchart geb. Oetter verh.Freimuth | Lothar Schwarz |
76 | 2005 | Markus Fischer | Katrin Teschner verh. Vetter | Andreas Balling |
77 | 2006 | Jürgen Grossert | Annette Scheunert geb. Wiesemann | Ralf Kalinowski |
78 | 2007 | Baldur Reichel | Simone Zwetschler geb. Schreiner | Martin Leiße |
79 | 2008 | Ralf Kalinowski | Nadine Trompeter geb. Grubert | † Martin Freimuth |
80 | 2009 | Jens Scheunert | Doris Kalinowski geb. Lenze | Sebastian Grossert |
81 | 2010 | Bertholt Schulz | Anja Trompeter | Andreas Klute |
82 | 2011 | Frank Kalinowski | Birgit Kalinowski geb. Schulz | Daniel Grossert |
83 | 2012 | Rainer Braun | Karin Braun geb. Meier | Dennis Kalinowski |
84 | 2013 | Dennis Kallinowski | Andrea Vornweg | Tobias Kalinowski |
85 | 2014 | Martin Ebbers | Anja Brakel geb. Rading | Matthias Roth |
86 | 2015 | Stefan Becker | Claudia Beddermann geb.Huß | Jörg Beddermann |
87 | 2016 | Reimund Lübben | Susanne de Vries-Lübben geb.de Vries | Miguel Lopes Flores |
88 | 2017 | Sebastian Grossert | Alessa Ewertz verh. Grossert | Baldur Reichel jr. |
89 | 2018 | Wolfgang Kriehn | Petra Kriehn geb. Kalinowski | Simon Babilon |
90 | 2019 | Michael Babilon | Irina Gillert verh. Babilon | Markus Hauke |
90 | 2020 | Michael Babilon | Irina Gillert verh. Babilon | Markus Hauke |
90 | 2021 | Michael Babilon | Irina Gillert verh. Babilon | Markus Hauke |
91 | 2022 | Christian Babilon | Diana Schuchart | Michael Babilon |
92 | 2023 | Tobias Kalinowski | Olivia Alfano | Cristoph Hauke |
93 | 2024 | Jens Maßeck | Katrin Sander | Lukas Maßeck |
Kreisschützenkönig
Lfd. Nr.: | Jahr | König |
---|---|---|
1 | 1957 | † Reinhard Blume |
Jubelkönige (Kaiser)
1 | 1972 | † Heinz Lehmenkühler | 50 jähriges bestehen des Vereins |
2 | 1982 | † Heinrich Horstkemper | 60 jähriges bestehen des Vereins |
3 | 1985 | † Heinz Lehmenkühler | 800 Jahre Rumbeck |
4 | 1992 | Meinolf Babilon | 70 jähriges bestehen des Vereins |
5 | 1997 | † Horst Mester | 75 jähriges bestehen des Vereins |
6 | 2002 | Martin Leiße | 80 jähriges bestehen des Vereins |
7 | 2007 | Hanns Heinz Wunderlich | 85 jähriges bestehen des Vereins |
8 | 2010 | Gerald Heinemann | 825 Jahre Rumbeck |
9 | 2012 | Peter Ortmann | 90 jähriges bestehen des Vereins |
10 | 2017 | Reinhard Fischer | 95 jähriges bestehen des Vereins |
11 | 2022 | Martin Becker | 100 jähriges bestehen des Vereins |
Kinderkönigspaare
1 | 1974 | Ralf Kuckel | Ute Kuckel |
2 | 1975 | Detlev Tschauder | Antje Lichte |
3 | 1976 | Volker Masseck | Heike Babilon |
4 | 1977 | Georg Nellius | Beatrix Gierse |
5 | 1978 | Andreas Benkel | Christiane Schulte |
6 | 1979 | Fritz-Michael Timmermann | Anke Stirnberg |
7 | 1980 | Stefan Donner | Elke Heger |
8 | 1981 | kein KSF | |
9 | 1982 | Frank Lohn | Claudia Traidl |
10 | 1983 | Erik Wachholz | Uta Kleim |
11 | 1984 | Stefan Becker | Claudia Huß |
12 | 1985 | Stephan Reiter | Tatjana Teschner |
13 | 1986 | Daniel Schulte | Tanja Grossert |
14 | 1987 | Tobias Wolf | Mareike Schmidt |
15 | 1988 | Tobias Teschner | Katrin Teschner |
16 | 1989 | Mark Buchwald | Natalie Weiß |
17 | 1990 | Ulf Buchwald | Diana Appelhoff |
18 | 1991 | Mirco Hillmann | Verena Freier |
19 | 1992 | Tim Rothe | Nadine Leiße |
20 | 1993 | Michael Kaatz | Svenja Risse |
21 | 1994 | Alexander Grossert | Carolin Grossert |
22 | 1995 | Tobias Jahn | Annika Engels |
23 | 1996 | Dominik Schumacher | Elena Hillmann |
24 | 1997 | Frank Reckwald | Laura Kalinowski |
25 | 1998 | Tobias Kalinowski | Dana Donner |
26 | 1999 | Fabian Leiße | Christina Kriehn |
27 | 2000 | Sebastian Stirnberg | Sabrina Kriehn |
28 | 2001 | Daniel Grossert | Ann-Katrin Löhr |
29 | 2002 | Christian Mono | Kimberly Stratmann |
30 | 2003 | Kai Lübben | Christina Görs |
31 | 2004 | Miriam Kalinowski | Jens Maßeck |
32 | 2005 | Miriam Köster | Florian Krick |
33 | 2006 | Miriam Kalinowski | Jens Maßeck |
34 | 2007 | Elisa Kräling | Jonas Rading |
35 | 2008 | Jonas Schnürch | Jana Wiedemann |
36 | 2009 | Till Kräling | Pia Grossert |
37 | 2010 | Paul Simon | Hanna Wiedemann |
38 | 2011 | Carolin Kurth | Jan Kulke |
39 | 2012 | Timo Bensch | Lenia Fobbe |
40 | 2013 | Lennart Hildebrand | Jana Schnürch |
41 | 2014 | Sofie Huss | Lutz Beddermann |
42 | 2015 | Jan Wunderlich | Lara Rodrigues-Schneider |
43 | 2016 | Tobias Zebot | Amelie Deisting |
44 | 2017 | Maro Jost | Sienna Early |
45 | 2018 | Nele Rapude | Luan da Silva Correia |
46 | 2019 | Mathilda Bretschneider | Joost Tölle |
47 | 2022 | Joost Tölle | Ida Pahlisch |
48 | 2023 | Aaron Voss | Frida Schiffer |
49 | 2024 | Josephine Kersch | Maximilian Deisting |
50 | 2025 | Luca Voss | Selma Bretschneider |
bottom of page